←Back to overview
Property · West Hougham
Property sales in the parish of Hougham Without
1 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Hougham Without, which includes West Hougham. There are no separate figures for West Hougham. What each figure covers
Median price
£445,000
Sales (12m)
1
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of West Hougham
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 60 | £250,000 |
| Detached | 51 | £413,000 |
| Other | 7 | £120,000 |
| Terraced | 2 | £158,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | Pathfield Cottages, West Hougham | CT15 7BW | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 26 Jun 2025 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 13 Dec 2024 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £341,500 |
| 02 Sept 2024 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £595,000 |
| 13 Aug 2024 | , Church Hougham | CT15 7AH | Detached | Freehold | £350,000 |
| 12 Aug 2024 | Elms Vale Road, Hougham | CT15 7AP | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 31 May 2024 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 26 Mar 2024 | The Street, West Hougham | CT15 7BH | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 08 Dec 2023 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £495,000 |
| 04 Oct 2023 | Crooks Court Lane, West Hougham | CT15 7BN | Detached | Freehold | £625,000 |
| 23 Aug 2023 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £440,000 |
| 17 May 2023 | Queens Lea, West Hougham | CT15 7BJ | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 27 Mar 2023 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £440,000 |
| 21 Nov 2022 | The Street, West Hougham | CT15 7BE | Detached | Freehold | £525,000 |
| 17 Oct 2022 | Elms Vale Road, Hougham | CT15 7AW | Detached | Freehold | £2,001,000 |
| 30 Sept 2022 | Parsonage Villas, Church Hougham | CT15 7AN | Semi-detached | Freehold | £472,000 |
| 20 Sept 2022 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 12 Aug 2022 | Elms Vale Road, Hougham | CT15 7AW | Detached | Freehold | £940,000 |
| 22 Jul 2022 | Sun Cottages, West Hougham | CT15 7BE | Semi-detached | Freehold | £387,500 |
| 15 Jul 2022 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Other | Freehold | £120,000 |
| 15 Jul 2022 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Other | Freehold | £120,000 |
| 15 Jul 2022 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Other | Freehold | £120,000 |
| 27 Jun 2022 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £328,000 |
| 08 Apr 2022 | The Street, West Hougham | CT15 7BQ | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 28 Mar 2022 | Sun Cottages, West Hougham | CT15 7BE | Semi-detached | Freehold | £269,000 |
| 25 Mar 2022 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 28 Feb 2022 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £304,000 |
| 02 Feb 2022 | The Street, West Hougham | CT15 7BE | Detached | Freehold | £377,750 |
| 04 Nov 2021 | Hougham Court Lane, Church Hougham | CT15 7AF | Detached | Freehold | £425,000 |
| 28 Sept 2021 | , Church Hougham | CT15 7AH | Detached | Freehold | £525,000 |
| 28 Sept 2021 | Doctors Lane, Church Hougham | CT15 7AL | Detached | Freehold | £560,000 |
| 28 Sept 2021 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 16 Aug 2021 | The Street, West Hougham | CT15 7BQ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 30 Jun 2021 | Crooks Court Lane, West Hougham | CT15 7BN | Detached | Freehold | £500,000 |
| 25 Jun 2021 | The Street, West Hougham | CT15 7BG | Detached | Freehold | £520,000 |
| 14 Jun 2021 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 10 Jun 2021 | Hougham Court Lane, Church Hougham | CT15 7AF | Detached | Freehold | £500,000 |
| 02 Jun 2021 | The Street, West Hougham | CT15 7BQ | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 23 Apr 2021 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £485,000 |
| 27 Jan 2021 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 22 Jan 2021 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £317,500 |
| 10 Dec 2020 | The Street, West Hougham | CT15 7AZ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 26 Nov 2020 | Pathfield Cottages, West Hougham | CT15 7BW | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 06 Aug 2020 | Abbey Road, Dover | CT15 7DL | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Feb 2020 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £243,000 |
| 15 Nov 2019 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 14 Oct 2019 | The Street, West Hougham | CT15 7BE | Detached | Freehold | £250,000 |
| 06 Sept 2019 | The Street, West Hougham | CT15 7BH | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 28 Jun 2019 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £336,000 |
| 31 May 2019 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 11 Jan 2019 | Elms Hill, Hougham | CT15 7AS | Other | Freehold | £1,500 |
| 23 Nov 2018 | Youngs Place, West Hougham | CT15 7AX | Detached | Freehold | £445,000 |
| 06 Sept 2018 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £278,000 |
| 27 Jul 2018 | Parsonage Farm Road, Church Hougham | CT15 7FD | Other | Freehold | £139,000 |
| 09 Apr 2018 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £352,000 |
| 05 Apr 2018 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 08 Mar 2018 | Abbey Road, Dover | CT15 7DL | Detached | Freehold | £650,000 |
| 16 Feb 2018 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £292,500 |
| 12 Feb 2018 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £340,000 |
| 25 Aug 2017 | The Street, West Hougham | CT15 7BQ | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 09 Aug 2017 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 18 Jul 2017 | Plough Hill, Church Hougham | CT15 7AJ | Other | Freehold | £610,000 |
| 28 Feb 2017 | Crooks Court Lane, West Hougham | CT15 7BN | Detached | Freehold | £425,000 |
| 24 Feb 2017 | Parsonage Villas, Church Hougham | CT15 7AN | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 10 Feb 2017 | The Street, West Hougham | CT15 7AZ | Semi-detached | Freehold | £223,000 |
| 20 Jan 2017 | Pathfield Cottages, West Hougham | CT15 7BW | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 08 Dec 2016 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 30 Nov 2016 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Semi-detached | Freehold | £148,000 |
| 18 Nov 2016 | The Street, West Hougham | CT15 7BH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 16 Sept 2016 | Sun Cottages, West Hougham | CT15 7BE | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 12 Sept 2016 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £128,000 |
| 20 Jul 2016 | Pathfield Cottages, West Hougham | CT15 7BW | Semi-detached | Freehold | £145,000 |
| 09 Jun 2016 | Hougham Court Lane, Church Hougham | CT15 7AF | Other | Freehold | £365,000 |
| 03 Jun 2016 | , Church Hougham | CT15 7AH | Detached | Freehold | £308,000 |
| 31 Mar 2016 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 15 Jan 2016 | , Capel Le Ferne | CT18 7HZ | Detached | Freehold | £245,000 |
| 27 Nov 2015 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £400,000 |
| 23 Oct 2015 | The Street, West Hougham | CT15 7BQ | Semi-detached | Freehold | £131,000 |
| 14 Aug 2015 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 07 Aug 2015 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £282,000 |
| 30 Jul 2015 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £450,000 |
| 12 Jun 2015 | Elms Vale Road, Hougham | CT15 7AW | Detached | Freehold | £525,000 |
| 24 Mar 2015 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 27 Feb 2015 | Crooks Court Lane, West Hougham | CT15 7BN | Detached | Freehold | £330,000 |
| 29 Aug 2014 | Elms Hill, Hougham | CT15 7AS | Detached | Freehold | £345,000 |
| 21 Aug 2014 | , West Hougham | CT15 7AY | Detached | Freehold | £412,500 |
| 15 Aug 2014 | St Lawrence Cottages, Church Hougham | CT15 7AH | Semi-detached | Freehold | £189,995 |
| 04 Jul 2014 | , Capel Le Ferne | CT18 7HZ | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 06 Jun 2014 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £232,500 |
| 23 May 2014 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £143,000 |
| 24 Jan 2014 | Elms Vale Road, Hougham | CT15 7AW | Detached | Freehold | £305,110 |
| 22 Nov 2013 | Forge Field, West Hougham | CT15 7BF | Semi-detached | Freehold | £224,950 |
| 18 Oct 2013 | Gravel Lane, West Hougham | CT15 7AG | Detached | Freehold | £380,000 |
| 17 Jun 2013 | Youngs Place, West Hougham | CT15 7AX | Detached | Freehold | £235,000 |
| 19 Mar 2013 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £250,000 |
| 01 Nov 2012 | Satmar Lane, West Hougham | CT15 7BL | Detached | Freehold | £413,000 |
| 19 Oct 2012 | The Street, West Hougham | CT15 7BB | Detached | Freehold | £277,000 |
| 24 Sept 2012 | Pathfield Cottages, West Hougham | CT15 7BW | Semi-detached | Freehold | £236,000 |
| 03 Aug 2012 | Lady Garne Road, West Hougham | CT15 7BA | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 29 Jun 2012 | Youngs Place, West Hougham | CT15 7AX | Semi-detached | Freehold | £227,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hougham Without. Crown copyright.